Результаты блиц-опроса по теме «Кто и что вызывает наибольшее раздражение на экранах ТВ?», проведенного в с.с. Лугавское, Знаменка, Тигрицкое Минусинского района Красноярского края в период с 01.01. по 05.02.2011. В каждом селе опрошено по предложенному перечню по 10 человек, приведенные причины указанны по обобщённым ответам с поправкой на субъективизм опрашивающих.
Результатам блиц-опроса можно верить, а можно и нет, однако в отличие от проплаченных и приплаченных всевозможных «Левада-центров» и других организаций подобного толка, он отражает мнение части наших граждан и, с нашей точки зрения, при увеличении масштабов опроса его результаты изменятся незначительно.
Результаты:
ПП | Тема | Кол-во голосов | Причина раздражения |
1. | Медведев Д.А | 28 | Многословие и мельтешение на экранах при отсутствии конкретных результатов. По выражению гражданина: «Сталина и Брежнева мы не видели, а жили лучше» |
2. | Путин В.В. | 26 | Рост цен на продукты питания, спровоцированный членами правительства. Рост цен в упреждающем порядке перед увеличением пенсий, зарплат и т.д. |
3. | ЕР | 26 | Коррупционеры, демагоги и т.д. |
4. | РПЦ | 25 | Проникновение в госструктуры за счёт средств государства |
5. | Египет | 23 | Ну, не хотят наши граждане бузить |
6. | КПРФ | 21 | Предательство интересов трудящегося населения |
7. | Грызлов Б.М. | 18 | Прячущийся кремлёвский демагог |
8. | Жириновский В.В. | 10 | Много клоунады без реальных результатов по обращениям граждан |
9. | Миронов С. | 7 | Безрезультативность в СФ и СР |
10. | Астахов П. | 7 | Демагогия, пиар действий правительства |
Кроме того, совершенно неожиданно выяснилось, что граждан (14) раздражает Басков Н., из-за разброса мнений причины указать сложно, видимо, бездумное ТВ с его артистами достало население.